HOME > 製品・ソリューション > ネットワーク:AVAYA Ethernet スイッチ > 仕様
仕様
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 2500シリーズ
![]()

![]()

| モデル | ERS 2526T | ERS 2526T-PWR | ERS 2550T | ERS 2550T-PWR |
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 4.4cm(1Uサイズ) | |||
| 幅 | 44.1cm | |||
| 奥行き | 30.9cm | 36.9cm | ||
| 質量 | 3.8kg | 4.3kg | 4.8kg | 5.3kg |
| 最大消費電力 | 45W | 250W | 45W | 250W |
| ポートの構成 | 10/100ポートx24、10/100/1000 BaseT / SFP mini-GBICコンボポート※x2、1000 BaseT RJ-45ポートx2(背面) | 10/100ポートx24(うちPoE対応ポートx12)、10/100/1000 BaseT / SFP mini-GBICコンボポート※x2、 1000 BaseT RJ-45ポートx2(背面) | 10/100ポートx48、10/100/1000 BaseT / SFP mini-GBICコンボポート※x2、1000 BaseT RJ-45ポートx2(背面) | 10/100ポートx48(うちPoE対応ポートx24)、10/100/1000 BaseT/ SFP mini-GBICコンボポート※x2、 1000 BaseT RJ-45ポートx2(背面) |
※10/100/1000 Base-TとSFPのどちらかを選択
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 4500シリーズ
![]()


| モデル | ERS 4526FX | ERS 4526T | ERS 4526T-PWR |
|---|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.37(1Uサイズ)×43.8×36.8 | ||
| 重量 | 5.0kg | 5.0kg | 5.9kg |
| スイッチファブリック 帯域幅 (スイッチ単体) |
48.8Gbps | ||
| スタック帯域幅 (スイッチ単体) |
40Gbps | ||
| スタック帯域幅 (フルスタック構成) |
320Gbps | ||
| フレーム転送速度 | 6.6Mpps | ||
| MACアドレス学習数 | 8,000 | ||
| VLAN数 | 最大256 | ||
| ハードウェアキュー | 4段階 | ||
| ポートの構成 | 100 BaseFXポート×24、10/100/1000 SFPコンボポート※×2 | 10/100 BaseTXポート×24、10/100/1000 SFPコンボポート※×2 | 10/100 802.3af PoEポート×24、10/100/1000 SFPコンボポート※×2 |
![]()


| モデル | ERS 4550T | ERS 4550T-PWR | ERS 4524GT |
|---|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.37(1Uサイズ)×43.8×36.8 | ||
| 重量 | 5.2kg | 5.9kg | 5.5kg |
| スイッチファブリック 帯域幅 (スイッチ単体) |
77.6Gbps | 88Gbps | |
| スタック帯域幅 (スイッチ単体) |
40Gbps | ||
| スタック帯域幅 (フルスタック構成) |
320Gbps | ||
| フレーム転送速度 | 10.2Mpps | 36Mpps | |
| MACアドレス学習数 | 8,000 | ||
| VLAN数 | 最大256 | ||
| ハードウェアキュー | 4段階 | ||
| ポートの構成 | 10/100 BaseTXポート×48、 10/100/1000 SFPコンボポート※×2 |
10/100 802.3af PoEポート×48、 10/100/1000 SFPコンボポート※×2 |
10/100/1000 BaseTXポート×24、SFP共有ポート×4 |


| モデル | ERS 4526GTX | ERS 4526GTX-PWR |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.37(1Uサイズ)×43.8×36.8 | |
| 重量 | 5.9kg | 6.2kg |
| スイッチファブリック 帯域幅(スイッチ単体) |
128Gbps | |
| スタック帯域幅 (スイッチ単体) |
40Gbps | |
| スタック帯域幅 (フルスタック構成) |
320Gbps | |
| フレーム転送速度 | 66Mpps | |
| MACアドレス学習数 | 8,000 | |
| VLAN数 | 最大256 | |
| ハードウェアキュー | 4段階 | |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BaseTXポート×24、SFP共有ポート×4、 10GE XFPポート×2 |
10/100/1000 802.3af PoEポート×24、SFP共有ポート×4、 10GE XFPポート×2 |
![]()

| モデル | ERS 4548GT | ERS 4548GTX-PWR |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.37(1Uサイズ)×43.8×36.8 | |
| 重量 | 5.7kg | 6.2kg |
| スイッチファブリック 帯域幅(スイッチ単体) |
184Gbps | |
| スタック帯域幅 (スイッチ単体) |
40Gbps | |
| スタック帯域幅 (フルスタック構成) |
320Gbps | |
| フレーム転送速度 | 72Mpps | |
| MACアドレス学習数 | 8,000 | |
| VLAN数 | 最大256 | |
| ハードウェアキュー | 4段階 | |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BaseTXポート×48、 共有SFPポート×4 |
10/100/1000 802.3af PoEポート×48、 共有SFPポート×4 |
※10/100/1000Base-TとSFPのどちらかを選択
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 5500シリーズ


| モデル | ERS 5510-24T | ERS 5510-48T |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.45(1Uサイズ)×43.8×38.7 | |
| 重量 | 5.8kg | 6.0kg |
| スイッチファブリック帯域幅 | 160Gbps(スイッチ単体)/最大1,280Gbps(フルスタック構成) | |
| スタック帯域幅 | 80Gbps(スイッチ単体)/最大640Gbps(フルスタック構成) | |
| 最大データ・スループット | − | 768Gbps(フル・スタック構成) |
| フレーム転送速度 | 35.7Mpps/ −(フルスタック構成) | 71.4Mpps/ 571.4Mpps(フルスタック構成) |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BASE-T RJ-45ポート×24、SFP GBICポート×2 | 10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×48、SFP GBICポート×2 |


| モデル | ERS5520-24T-PWR | ERS5520-48T-PWR |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.45(1Uサイズ)×43.8×38.7 | |
| 重量 | 8.4kg | 8.8kg |
| スイッチファブリック帯域幅 | 160Gbps(スイッチ単体)/最大1,280Gbps(フルスタック構成) | |
| スタック帯域幅 | 80Gbps(スイッチ単体)/最大640Gbps(フルスタック構成) | |
| 最大データ・スループット | − | 768Gbps(フル・スタック構成) |
| フレーム転送速度 | 35.7Mpps/ −(フルスタック構成) | 71.4Mpps/ 571.4Mpps(フルスタック構成) |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BASE-T RJ-45ポート×24、 SFP GBICポート×4、 IEEE802.3af Power over Ethernet(POE) |
10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×48、 SFP GBICポート×4、 IEEE802.3af Power over Ethernet(POE) |

| モデル | ERS 5530-24TFD |
|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.45(1Uサイズ)×43.8×38.7 |
| 重量 | 6.5kg |
| スイッチファブリック帯域幅 | 192Gbps(スイッチ単体)/最大1,563Gbps(フルスタック構成) |
| スタック帯域幅 | 96Gbps(スイッチ単体)/最大768Gbps(フルスタック構成) |
| 最大データ・スループット | 704Gbps |
| フレーム転送速度 | 65.5Mpps/523.8Mpps(フルスタック構成) |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BASE-T RJ-45ポート×12、 共有ポート:10/100/1000 BASE-T RJ45ポート or SFP(Small Form Factor Pluggable)GBIC×12 |
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 5600シリーズ


| モデル | ERS 5650TD | ERS 5650TD-PWR |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 4.37(1Uサイズ)×43.82×36.83 | |
| 重量 | 6.6kg | |
| スイッチファブリック帯域幅 | 288Gpps(スイッチ単体)/最大2,304Gbps(フルスタック構成) | |
| スタック帯域幅 | 144Gbps(スイッチ単体)/最大1.152Tbps(フルスタック構成) | |
| 最大データ・スループット | ― | |
| フレーム転送速度 | 101.2Mbps/809.6Mpps(フルスタック構成) | |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×96 10GBASE-X XFP×2 |
10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×96 10GBASE-X XFP×2(PoE) |


| モデル | ERS 5698TFD | ERS 5698TFD-PWR |
|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 8.74(2Uサイズ)×43.82×36.83 | |
| 重量 | 15.2kg | |
| スイッチファブリック帯域幅 | 384Gbps(スイッチ単体)/最大3,072Gbps(フルスタック構成) | |
| スタック帯域幅 | 144Gbps(スイッチ単体)/最大1.152Tbps(フルスタック構成) | |
| 最大データ・スループット | ― | |
| フレーム転送速度 | 172.7Mpps/1,381.6Mpps(フルスタック構成) | |
| ポートの構成 | 10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×96 SFP共有ポート×6 10GBASE-X XFP×2 |
10/100/1000 BASE-T RJ45ポート×96 SFP共有ポート×6 10GBASE-X XFP×2(PoE) |

| モデル | ERS 5632FD |
|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 6.56(1.5Uサイズ)×43.82×36.83 |
| 重量 | 15.2kg |
| スイッチファブリック帯域幅 | 384Gbps(スイッチ単体)/最大3,072Gbps(フルスタック構成) |
| スタック帯域幅 | 144Gbps(スイッチ単体)/最大1.152Tbps(フルスタック構成) |
| 最大データ・スループット | ― |
| フレーム転送速度 | 154.7Mpps/1,237.6Mpps(フルスタック構成) |
| ポートの構成 | 1000 BASE-X SFP×24 10GBASE-X XFP×8 |
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 8300シリーズ


| モデル | ERS 8306 | ERS 8310 | |
|---|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 40.1(10Uサイズ)×44.5×50.5 | 58.2(14Uサイズ)×44.5×50.5 | |
| 重量 | 77kg | 102kg | |
| 100 BASE-FXポート | 96 | 192 | |
| 10/100 BASE-Tポート | 192 | 384 | |
| 10/100 PoEポート (IEEE 802.3af対応) |
192 | 384 | |
| 10/100/1000 BASE-Tポート | 192 | 384 | |
| 10/100/1000 PoE ポート(IEEE 802.3af対応) |
192 | 384 | |
| Gigabitポート (SFP GBIC) |
192/208※2 | 384/400※3 | |
| 10 Gigabitポート (XFP) |
36※4 | 68※5 | |
| 最大スイッチング帯域(Gbps) | 416(8393SF)、464(8394SF) | ||
| Switch Cluster (SMLT Gbps)※1 |
832 | ||
| 802.1Q VLAN数 | 4,000 | ||
| MAC Address数 | 16,000 | ||
- 1:Fabric capacity for switch cluster
- 2:208=192 on I/O module +(8 per 8393SF×2=16)
- 3:400=384 on I/O module +(8 per 8393SF×2=16)
- 4:36=32 on I/O module +(2 per 8394SF×2=4)
- 5:68=64 on I/O module +(2 per 8394SF×2=4)
AVAYA Ethernet Routing Switch (ERS) 8600/8800シリーズ



| モデル | ERS 8603R/8803R | ERS 8606/8806 | ERS 8610/8810 |
|---|---|---|---|
| 高さ×幅×奥行(cm) | 31.1(7Uサイズ)×44.5×53.5 | 40.1(10Uサイズ)×44.5×50.5 | 58.2(14Uサイズ)×44.5×50.5 |
| 重量 | 最大34.5kg | 最大77kg | 最大102kg |
| 最大スイッチング帯域 | 360Gbps | 720Gbps | 720Gbps |
| 10/100 BASE-T インターフェイス |
96 | 192 | 384 |
| 10/100/1000 BASE-T インターフェイス | 96 | 192 | 384 |
| 1000 Base-GBICポート(SFP) | 96 | 192 | 384 |
| 10GbEポート | 24 | 48 | 96 |
| コンボ 10/100/1000 +GbE+10GbEポート |
16+48+4 | 32+96+8 | 64+192+16 |






