 |
|
製品情報
> セキュリティ製品 > LAN/VPN検疫、PCセキュリティ/資産管理 | | |
 |
製品情報 製品情報 > セキュリティ製品 > LAN/VPN検疫、PCセキュリティ/資産管理 >
NOSiDE®
LAN/VPN検疫、PCセキュリティ/資産管理 NOSiDE®
Inventory Sub System |  | |
|  |
■
インベントリ情報収集機能
構成管理エージェントによる収集、Webブラウザからの登録、コマンドによる構成情報出力の3種類の方法でPCの構成情報を収集することが可能です。ハードウェア、ソフトウェア情報からセキュリティ対策情報まで、詳細な端末構成情報を収集することが可能です。 |
| OS情報 | マシン名、ユーザー名、OS名、OSバージョン、OSサービスパック、OSプロダクトID、OS種別、HotFix、IEバージョン、IE
SPバージョン、IE QFE番号、JAVAバージョン、セキュリティ対策状況、マシンGUID、Inventoryバージョン | | アプリケーション情報 | アプリケーション名、バージョン、ベンダー名、プロダクトID、インストール日付 |
| ソフトウェア別QFE | ソフトウェア名、適用済QFE名 |
| ウィルス対策ソフト | ソフト名、パターン番号、パターンファイル日付、リアルタイム保護、ラストスキャ日付、拡張子種別、選択拡張子 |
| NetStat | プロトコル、ローカルアドレス、ローカルポート、リモートアドレス、リモートポート、状態 |
| NTサービス | NTサービス名、サービス状態 |
| プロセス | プロセス名 | | 未使用ライセンス | 製品名、バージョン、ベンダー名 |
マシン情報 | マシン名、ログオンユーザー名、ドメイン名、マシンモデル名、マシンの説明、マシンメーカ、マシンシリアル、マシンUUID、物理メモリ、利用可能メモリ、BIOSバージョン、BIOSメーカ、BIOS日付、ソケットバージョン、
アップタイム | | CPU情報 | CPU名、CPUID、CPUクロック、FSBクロック |
| ネットワーク情報 | NIC、MACアドレス、IPアドレス、サブネットマスク、
デフォルトゲートウェイ、DNS | | プリンタ情報 | プリンタ名、「通常使うプリンタ」設定の有無 |
| スワップファイル情報 | ページファイル名、サイズ |
| HDD情報 | ドライブ名、総容量、使用容量、空き容量 | | デバイス情報 | デバイス種別、デバイス名、デバイス情報 |
- ユーザ定義グループ集計機能
- 契約資産管理機能
- 配置管理機能
- Linuxマシンからのインベントリ収集
※上記機能詳細につきましては、別途お問い合わせください。 |
|
・NOSiDE®は、株式会社NTTデータの登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標です。 |
| |
|
|