HOME > 製品・ソリューション > 運用管理:SevOne ネットワーク・アプリケーションパフォーマンス管理 > 製品ラインアップ
製品ラインアップ
製品一覧
SevOne Performance Appliance Solution (SevOne PAS™)
データ収集とレポート機能が一つになったAll-in-Oneモニタリング・パフォーマンス管理アプライアンス製品です。
- SevOne PASは様々なデータ収集方法をサポート
- 1筐体あたり最大60,000エレメントまでモニタリング可能
- 1年間までヒストリカルデータの保存可能
SevOne Dedicated NetFlow Collector (SevOne DNC™)
SevOne DNCはフローレポーティング、分析、トラブルシューティングを目的とした専用アプライアンスです。
- 1筐体あたり最大1000インターフェイス、15,000,000フロー/分のNetFlow情報の収集が可能です。
- 7日間のNetFlowの生データを保存することができます。
- NetFlowの統計データについては1年間保存することができます。
- レポート毎、インターフェイス毎に1分間隔でTOP200を表示することができます。
- SevOne PASアプライアンスとPeer関係
SevOne Virtual Performance Solution (SevOne vPAS™)
SevOne vPASはSNMP、WMI、JMXとプロセスモニタリングによるエージェントレスの仮想サーバ・アプリケーション・モニタリングソリューションです。
- 5,000のネットワークエレメントまで管理可能
- スタンドアロンまたはSevOneアプライアンスのPeerとして動作可能
SevOne Performance Appliance Solution (SevOne PAS™)
データ収集とレポート機能が一つになったAll-in-Oneモニタリング・パフォーマンス管理アプライアンス製品です。
- SevOne PASは様々なデータ収集方法をサポート
- 1筐体あたり最大60,000エレメントまでモニタリング可能
- 1年間までヒストリカルデータの保存可能
![]()
| SevOne PAS 5K & 10K SevOne HSA 5K & 10K |
SevOne PAS 20K SevOne HSA 20K |
|
|---|---|---|
| ベースシステム | Dell PowerEdge R610 Rack Server | |
| CPU | E5504 Xeon Processor PE R610 | E5530 Xeon Processor PE R610 |
| プロセッサスピード | 2.0GHz | 2.4GHz |
| メモリ | 8GB | 16GB |
| ハードディスク | 146GB×4 | 146GB×5 |
| Primary Controller | PERC 6/i SAS RAID Controller | |
| ネットワークアダプタ | 1GB Ethernet NIC×4 | |
| パワーサプライ | 冗長電源 | |
| 消費電力 | 502W | |
| シャーシ | 1U(ラックマウント可能) | |
| 重量 | 17.69kg(最大構成) | |
| 寸法 | D 77.2cm×W 48.24cm×H 4.26cm | |
| Solid state drive | ― | |
| 対応エレメント数 | 5,000/10,000 | 20,000 |
![]()
| SevOne PAS 40K SevOne HSA 40K |
SevOne PAS 60K SevOne HSA 60K |
|
|---|---|---|
| ベースシステム | Dell PowerEdge R710 Rack Server | |
| CPU | E5530 Xeon Processor PE R710 | E5540 Xeon Processor PE R710 |
| プロセッサスピード | 2.4GHz | 2.53GHz |
| メモリ | 16GB | 32GB |
| ハードディスク | 300GB×5 | 300GB×6 |
| Primary Controller | PERC 6/i SAS or RAID 5 for H700 | |
| ネットワークアダプタ | 1GB Ethernet NIC×4 | |
| パワーサプライ | 冗長電源 | |
| 消費電力 | 870W | |
| シャーシ | 2U(ラックマウント可能) | |
| 重量 | 26.1kg(最大構成) | |
| 寸法 | D 68.07cm×W 44.31cm×H 8.64cm | |
| Solid state drive | 80GB Fusion IO Drive | |
| 対応エレメント数 | 40,000 | 60,000 |
SevOne Dedicated NetFlow Collector (SevOne DNC™)
SevOne DNCはフローレポーティング、分析、トラブルシューティングを目的とした専用アプライアンスです。
- 1筐体あたり最大1000インターフェイス、15,000,000フロー/分のNetFlow情報の収集が可能です。
- 7日間のNetFlowの未処理データを保存することができます。
- NetFlowの統計データについては1年間保存することができます。
- レポート毎、インターフェイス毎に1分間隔でTOP200を表示することができます。
- SevOne PASアプライアンスとPeer関係

1クリックでメトリックからNetFlow詳細データへのナビゲーション
| 特徴・機能 | 効果・メリット |
|---|---|
| SevOne PASとSevOne DNCアプライアンスのPeer To Peerアーキテクチャ | 拡張性の高いデータ収集とレポーティングの実現。 業界最高水準のキャパシティーを提供。 管理のしやすさによる低TCOの実現。 |
| 全アプライアンスからパラレルに情報を収集し、リアルタイムにレポーティング | オペレーションスタッフの生産性の向上。 中央管理型レポーティングサーバが不要。 レポーティングに特別な帯域を必要としない。 |
| アラートから1クリックで詳細なNetFlowトラフィック分析が表示可能 | トラブルシューティング時間の大幅な短縮。 迅速な障害の隔離の実現。 |
| 1年間のフロー統計データ、1分・15分・60分・1日間のTOP200レポート | キャパシティ・プランニングに必要となる全体レポート。 例外の検知。(外部ストレージ不要) |
| 1秒間隔のNetFlowの生データをで7日間保存可能 | 他のツールでは検知できない瞬間的なバーストトラフィックなどの検知が可能。 |
| 30以上の収集・レポーティング・テンプレートを保存可能 | アプリケーションやトラフィックに応じて簡単にカスタマイズ可能。 |
| Cisco NetFlowを完全サポート | 200以上のフィールドを簡単に設定可能。 |
| NBAR、MPLS、ToS、QoS、DSCPによるDeep Flow Inspection(フロー調査・検査)をサポート | より正確なアプリケーションの識別が可能となり、詳細なトラブルシューティングや分析が実現。 |
| 全てのフロータイプをサポート Cisco:NetFlow v5 - 9 HP/Redback/Extreme:sFlow Juniper:J-Flow ASA, IPFIX |
様々なフロー情報収集が可能なため、将来的の追加投資を抑制できる可能性がある。 |
| Cisco NAM(Network Analysis Module)からフローデータを収集可能 | ネットワーク遅延・アプリケーション遅延といったレスポンスタイムに必要なメトリックを提供可能。 |
| SevOne DNC 100 Model | SevOne DNC 200 Model | |
|---|---|---|
| ベースシステム | Dell PowerEdge R610 Rack Server | |
| CPU | E5504 Xeon Processor PE R610 | E5530 Xeon Processor PE R610 |
| プロセッサスピード | 2.0GHz | 2.4GHz |
| メモリ | 8GB | 16GB |
| ハードディスク | 146GB×4 | 146GB×5 |
| Primary Controller | PERC 6/i SAS RAID Controller | |
| ネットワークアダプタ | GB Ethernet NIC×4 | |
| パワーサプライ | 冗長電源 | |
| 消費電力 | 502W | |
| シャーシ | 1U(ラックマウント可能) | |
| 重量 | 26.1kg(最大構成) | |
| 寸法 | D 77.2cm×W 48.24cm×H 4.26cm | |
| SevOne DNC 400 Model | SevOne DNC 600 Model | |
|---|---|---|
| ベースシステム | Dell PowerEdge R710 Rack Server | |
| CPU | E5540 Xeon Processor PE R710 | |
| プロセッサスピード | 2.53GHz | |
| メモリ | 32GB | |
| ハードディスク | 450GB×6 | 600GB×6 |
| Primary Controller | PERC H700 Integrated RAID Controller | |
| ネットワークアダプタ | GB Ethernet NIC×4 | |
| パワーサプライ | 冗長電源 | |
| 消費電力 | 870W | |
| シャーシ | 2U(ラックマウント可能) | |
| 重量 | 26.1kg(最大構成) | |
| 寸法 | D 68.07cm×W 44.31cm×H 8.64cm | |
| SevOne DNC 1000 Model | SevOne DNC 1000 HF (High Flow) Model | |
|---|---|---|
| ベースシステム | Dell PowerEdge R710 Rack Server | Dell PowerEdge PE2970 Rack Server |
| CPU | Intel Xeon X5680 PE R710 | 8-core AMD Opteron 2400 series |
| プロセッサスピード | 3.33GHz | 2.8GHz |
| メモリ | 48GB | 32GB |
| ハードディスク | 600GB×6 | |
| Primary Controller | PERC H700 Integrated RAID Controller | SAS Raid Controller |
| ネットワークアダプタ | Gigabit Ethernet NIC×2 | |
| パワーサプライ | 冗長電源 | |
| 消費電力 | 870W | AC: single or redundant 750W hot-plug auto-switching universal 110/220V AC power supplies |
| シャーシ | 2U(ラックマウント可能) | |
| 重量 | 26.1kg(最大構成) | 23.8kg |
| 寸法 | D 68.07cm×W 44.31cm×H 8.64cm | D 74.4cm×W 44.43cm×H 8.64cm |
SevOne Virtual Performance Solution (SevOne vPAS™)
SevOne vPASはSNMP、WMI、JMXとプロセスモニタリングによるエージェントレスの仮想サーバ・アプリケーション・モニタリングソリューションです。
- SevOne PASの全機能を有した仮想化サーバイメージ
- ESX hostとVM Guestのポーリング、モニタリングとレポーティングが可能
- 5000エレメントまで管理可能
- 仮想・物理サーバのOSレベルでモニタリング可能
- ゲストOSからドリルダウンすることで、ゲストOSのプロセスを可視化
- SevOne JMX、WMI .NETモニタリング機能により、サーバリソースの利用率、アプリケーションコンポーネントやサーブレットのレスポンスタイムのモニタリングやトラブルシューティングが可能
- 生データを1年間保存することが可能
- スタンドアロンまたはSevOneアプライアンスのPeerとして動作可能
SevOne vPAS™ の機能と効果
| 特徴・機能 | 効果・メリット |
|---|---|
| vSpere APIインテグレーション | vCenterとESXホストサーバの自動検出とメトリック収集 |
| 複数のvCenterをサポート | 仮想インフラ全体のグローバルビュー マルチテナントのサポート |
| Plug-inアーキテクチャ | 間隔の短いデータ収集、ベースラインと閾値を利用したアラート |
| アラート・コンソール | インフラ全体を見通したトラブルシューティング・ワークフローとアラートの融合 |
| ダッシュボード | 複数のグラフと表を用いたレポートをシングル・コンソールで実現 |
| インスタント・グラフ | 複数のパフォーマンス・インジケータのグラフィカルレポートをリアルタイムに提供 |
| 分離・スケジュール可能なレポート | ステークホルダとレポートを共有することで、生産性の向上とコミュニケーションの増加が実現 |
| All-in-oneソリューション | OS、プロセス、アプリケーション、ネットワークの全レイヤをモニタリング可能 |

ESXホストとゲストVMのクイック・ステータス
SevOne vPAS™ のシステム要件
| CPU | 2 Virtual Processor(×64) |
|---|---|
| HDD | 150GB(1年間の生データ保存) |
| メモリ | 4GB RAM |
| ハイパーバイザ | VMware ESX 3.5以上 |
| 対応エレメント数 | 5,000 |






